Медпослуги
Медичний центр комплексу «Сонячний» на сьогоднішній день пропонує своїм гостям і пацієнтам медичні, оздоровчі та СПА-послуги за представленими нижче актуальним цінами:
МЕДИЧНО-ЛІКУВАЛЬНІ ПОСЛУГИ
| Назва послуги | Тривалість, хв | Ціна, грн. | ||||
КОНСУЛЬТАЦІЇ ЛІКАРІВ |
||||||
| Первинний огляд (для гостей ЗОК «Сонячний») до 20 хв. | безкоштовно | |||||
| Первинна консультація лікаря (для інших гостей) | 600 | |||||
| Повторна консультація (для гостей ЗОК «Сонячний», інших гостей) | 400 | |||||
|
ДІАГНОСТИЧНІ ПОСЛУГИ
|
||||||
| Для гостей Сонячного |
Для інших гостей | |||||
| Електрокардіографія (ЕКГ) | 200 | 250 | ||||
|
КИШКОВІ ПРОЦЕДУРИ
|
||||||
| Мікроклізми з відварами трав/обліпиховою олією/гарбузовою олією | 5-10 | 150 | 170 | |||
| Мікроклізма з підсадкою мікрофлори | 5-10 | 150 | 170 | |||
| Клізма очисна | 10-15 | 150 | 170 | |||
АПАРАТНІ ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ |
||||||
| Інгаляції | 5-10 | 100 | 120 | |||
| Ампліпульс | 10 | 100 | 120 | |||
| Дарсонвалізація | 10 | 100 | 120 | |||
| Електрофорез з лікувальними засобами | 10 | 100 | 120 | |||
| Магнітотерапія | 10 | 100 | 120 | |||
| Ультразвук з лікувальними засобами | 10 | 100 | 120 | |||
| Діодинамотерапія (ДДТ) | 10 | 100 | 120 | |||
| Тубус-кварц | 5-10 | 200 | 250 | |||
ТЕПЛОЛІКУВАННЯ |
||||||
| Озокеритопарафінотерапія | 15-20 | 250 | 300 | |||
ОЗОНОТЕРАПЕВТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ
|
400 | |||||
ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ |
||||||
| Внутрішньом’язева ін’єкція | 100 | 100 | ||||
| Внутрішньовенна ін’єкція | 150 | 150 | ||||
| Внутрішньовенне крапельне введення лікарських препаратів | 250 | 300 | ||||
| Внутрішньовенне крапельне введення лікарських препаратів (Тівортін ) | 550 | 650 | ||||
| Внутрішньовенне крапельне введення лікарських препаратів (кокарбокилаза, церебралізин) | 720 | 800 | ||||
| Промивання вушних раковин | 200 | 300 | ||||
| Зрощення ясен | 150 | 170 | ||||
ОЗДОРОВЧІ ПОСЛУГИ ТА СПА-ПРОЦЕДУРИ
| Назва послуги | Тривалість, хв | Для гостей Сонячного | Для інших гостей |
ВОДНІ ПРОЦЕДУРИ |
|||
| Ванна вихрова для ніг | 10 | 250 | 300 |
| Ванна вихрова для ніг з бішофітом /хвоєю/ скипидарна/ антистрес | 10 | 300 | 350 |
| Ванна з бішофітом хвоєю/ антистрес | 10-15 | 300 | 350 |
| Ванна перлинна | 10-15 | 350 | 400 |
| Ванна перлинна з бішофітом/хвоєю/скипидарна/антистрес | 10-15 | 400 | 450 |
| Гідромасаж (підводний душ-масаж) | 15-20 | 550 | 600 |
| Гідромасаж (підводний душ-масаж) з хвоєю/ антистрес | 15-20 | 600 | 650 |
МАСАЖ |
|||
| Масаж обличчя | 15 | 300 | 350 |
| Масаж верхніх кінцівок | 10-15 | 250 | 300 |
| Масаж нижніх кінцівок (без стопп) | 15-20 | 300 | 350 |
| Масаж стоп | 10-15 | 300 | 350 |
| Масаж комірцевої зони | 15-25 | 300 | 400 |
| Масаж спини | 15-20 | 300 | 450 |
| Масаж комірцевої зони та спини | 25-30 | 450 | 550 |
| Масаж дитячий комірцевої зони та спини (діти до 10 років) | 15-20 | 200 | 250 |
| Масаж дитячий нижніх кінцівок (діти до 10 років) | 15 | 150 | 200 |
| Масаж дитячий загальний (діти до 10 років) | 30 | 350 | 400 |
| Масаж дитячий загальний (діти 10-14 років) | 30-45 | 400 | 450 |
| Масаж антицелюлітний для нижніх кінцівок | 30 | 400 | 400 |
| Масаж антицелюлітний для живота, талії та нижніх кінцівок | 45 | 700 | 800 |
| Масаж загальний | 50-60 | 1 000 | 1 100 |
| Масаж загальний «Релакс» з аромомаслами | 50-60 | 1 050 | 1 150 |
| Масаж медовий комірцевої зони | 15-20 | 300 | 450 |
| Масаж медовий комірцевої зони та спини | 25-30 | 500 | 550 |
| Масаж пояснично-сакрального відділу | 25-30 | 400 | 450 |
| Масаж медовий антицелюлітний для нижніх кінцівок | 25-30 | 450 | 500 |
| Масаж медовий антицелюлітний для живота, талії та нижніх кінцівок | 40-45 | 750 | 850 |
| СОЛЯНА КІМНАТА (ГАЛОТЕРАПІЯ) | |||
| Дорослі | 30 | 100 | 100 |
| ФІТОБОЧКА | 15 | 150 | 250 |
| ФІТОБОЧКА + МАСАЖ ЗАГАЛЬНИЙ «РЕЛАКС» | 15+60 | 1 100 | 1 300 |
| ПРЕСОТЕРАПІЯ | |||
| Пресотерапія -компресійний лімфодренажний масаж ( все тіло) |
30 | 450 | 450 |
| Пресотерапія (все тіло) | 45 | 500 | 550 |
| Пресотерапія ( все тіло) | 60 | 600 | 650 |
| Пресотерапія нижня частина ( ноги + живіт) | 30 /45/60 | 300/400/450 | 350/450/500 |
| Пресотерапія верхня частина ( руки + живіт) | 30 /45/60 | 300/400/450 | 350/450/500 |
Комплекс оздоровчого лікування та сімейного відпочинку "Сонячний"
Відгуки про нас





