Медпослуги
Медичний центр комплексу «Сонячний» на сьогоднішній день пропонує своїм гостям і пацієнтам медичні, оздоровчі та СПА-послуги за представленими нижче актуальним цінами:
МЕДИЧНО-ЛІКУВАЛЬНІ ПОСЛУГИ
до 31.05.2026 знижка для проживаючих гостей 10% на послуги медичного центру (окрім УЗД, ударно-хвильової терапії, лазотерапії та ін`єкційного введення)
| Назва послуги | Тривалість, хв | Ціна, грн. | ||||
КОНСУЛЬТАЦІЇ ЛІКАРІВ |
||||||
| Первинний огляд (для гостей ЗОК «Сонячний») до 20 хв. | безкоштовно | |||||
| Первинна консультація лікаря (для інших гостей) | 600 | |||||
| Повторна консультація (для гостей ЗОК «Сонячний», інших гостей) | 400 | |||||
|
ДІАГНОСТИЧНІ ПОСЛУГИ
|
||||||
| Для гостей Сонячного |
Для інших гостей | |||||
| Електрокардіографія (ЕКГ) | 200 | 250 | ||||
|
КИШКОВІ ПРОЦЕДУРИ
|
||||||
| Мікроклізми з відварами трав/обліпиховою олією/гарбузовою олією | 5-10 | 150 | 170 | |||
| Мікроклізма з підсадкою мікрофлори | 5-10 | 150 | 170 | |||
| Клізма очисна | 10-15 | 150 | 170 | |||
АПАРАТНІ ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ |
||||||
| Інгаляції | 5-10 | 100 | 120 | |||
| Ампліпульс | 10 | 100 | 120 | |||
| Дарсонвалізація | 10 | 100 | 120 | |||
| Електрофорез з лікувальними засобами | 10 | 100 | 120 | |||
| Лазеротерапія | 10 | 100 | 120 | |||
| Магнітотерапія | 10 | 100 | 120 | |||
| Ультразвук з лікувальними засобами | 10 | 100 | 120 | |||
| Діодинамотерапія | 20-30 | 100 | 120 | |||
| Тубус-кварц | 5-10 | 200 | 250 | |||
ТЕПЛОЛІКУВАННЯ |
||||||
| Озокеритопарафінотерапія | 15-20 | 250 | 300 | |||
ОЗОНОТЕРАПЕВТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ
|
400 | |||||
ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ |
||||||
| Внутрішньом’язева ін’єкція | 100 | 100 | ||||
| Внутрішньовенна ін’єкція | 150 | 150 | ||||
| Внутрішньовенне крапельне введення лікарських препаратів | 250 | 300 | ||||
ОЗДОРОВЧІ ПОСЛУГИ ТА СПА-ПРОЦЕДУРИ
| Назва послуги | Тривалість, хв | Для гостей Сонячного | Для інших гостей |
ВОДНІ ПРОЦЕДУРИ |
|||
| Ванна вихрова для ніг | 10 | 250 | 300 |
| Ванна вихрова для ніг з бішофітом /хвоєю/ скипидарна/ антистрес | 10 | 300 | 350 |
| Ванна з бішофітом хвоєю/ антистрес | 10-15 | 300 | 350 |
| Ванна перлинна | 10-15 | 350 | 400 |
| Ванна перлинна з бішофітом/хвоєю/скипидарна/антистрес | 10-15 | 400 | 450 |
| Гідромасаж (підводний душ-масаж) | 15-20 | 550 | 600 |
| Гідромасаж (підводний душ-масаж) з хвоєю/ антистрес | 15-20 | 600 | 650 |
МАСАЖ |
|||
| Масаж обличчя | 15 | 300 | 350 |
| Масаж верхніх кінцівок | 10-15 | 250 | 300 |
| Масаж нижніх кінцівок | 15-20 | 300 | 350 |
| Масаж стоп | 10-15 | 300 | 350 |
| Масаж комірцевої зони | 15 | 250 | 350 |
| Масаж спини | 15-20 | 300 | 400 |
| Масаж комірцевої зони та спини | 25-30 | 450 | 550 |
| Масаж живота | 10-15 | 250 | 300 |
| Масаж дитячий комірцевої зони та спини (діти до 10 років) | 15-20 | 200 | 250 |
| Масаж дитячий нижніх кінцівок (діти до 10 років) | 15 | 150 | 200 |
| Масаж дитячий загальний (діти до 10 років) | 30 | 350 | 400 |
| Масаж дренажний (виведення мокроти з дихальних шляхів) | 10-15 | 350 | 400 |
| Масаж антицелюлітний для нижніх кінцівок | 30 | 350 | 400 |
| Масаж антицелюлітний для живота, талії та нижніх кінцівок | 45 | 500 | 400 |
| Масаж загальний | 50-60 | 700 | 800 |
| Масаж загальний «Релакс» з аромомаслами | 50-60 | 750 | 850 |
| Масаж загальний "Детокс" | 50-60 | 750 | 850 |
| Масаж медовий комірцевої зони | 15-20 | 300 | 450 |
| Масаж медовий комірцевої зони та спини | 25-30 | 500 | 550 |
| Масаж медовий антицелюлітний для нижніх кінцівок | 25-30 | 350 | 400 |
| Масаж медовий антицелюлітний для живота, талії та нижніх кінцівок | 40-45 | 450 | 500 |
| Масаж пояснично-сакрального відділу | 25-30 | 400 | 450 |
| СОЛЯНА КІМНАТА (ГАЛОТЕРАПІЯ) | |||
| Дорослі | 30 | 100 | 100 |
| ФІТОБОЧКА | 15 | 150 | 250 |
| ФІТОБОЧКА + МАСАЖ ЗАГАЛЬНИЙ «РЕЛАКС» З АРОМОМАСЛАМИ | 15+60 | 800 | 900 |
| ПРЕСОТЕРАПІЯ | |||
| Пресотерапія -компресійний лімфодренажний масаж ( все тіло) |
30 | 400 | 450 |
| Пресотерапія (все тіло) | 45 | 500 | 550 |
| Пресотерапія ( все тіло) | 60 | 600 | 650 |
| Пресотерапія нижня частина ( ноги + живіт) | 30 /45/60 | 300/400/450 | 350/450/500 |
| Пресотерапія верхня частина ( руки + живіт) | 30 /45/60 | 300/400/450 | 350/450/500 |
| Назва послуги (не входят в медичний депозит тарифа "Лікувальний", оплачуєтся окремо) | |||||||||||
| УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ, к.м.н. лікар-невролог Ворніческу Д.М. | |||||||||||
| 1 | УЗД щитоподібної залози | 400 | 450 | ||||||||
| 2 | УЗД органів черевної порожнини (включаючи діагностику стану печінки, підшлункової залози, селезінки, жовчного міхура), без нирок | 600 | 700 | ||||||||
| 3 | УЗД органів черевної порожнини (включаючи діагностику стану печінки, підшлункової залози, селезінки, жовчного міхура, нирок) | 800 | 900 | ||||||||
| 4 | УЗД нирок та сечового міхура | 400 | 450 | ||||||||
| 5 | УЗД наднирників | 300 | 350 | ||||||||
| 6 | УЗД легень | 500 | 600 | ||||||||
| 7 | Ехокардиографія ( УЗД серця) / Доплерографія серця | 500 / 700 | 550/750 | ||||||||
| 8 | УЗД тимусу (вилочкової залози) | 300 | 350 | ||||||||
| 9 | УЗД суглобів ( колінних, плечових, кульшових, ліктьових, гомілковостопних ), один | 300 | 350 | ||||||||
| 10 | УЗД суглобів ( колінних, плечових, кульшових, ліктьових, гомілковостопних ), два | 500 | 600 | ||||||||
| 11 | Доплерографія ( доплер, УЗДГ) судин шиї | 500 | 550 | ||||||||
| 12 | Доплерографія ( доплер, УЗДГ) судин шиї та голови | 600 | 700 | ||||||||
| 13 | Доплерографія ( доплер, УЗДГ) артерій нижньої кінцівки (однієї/обох) | 400/700 | 500/800 | ||||||||
| 14 | Доплерографія ( доплер, УЗДГ) вен нижньої кінцівки (однієї/обох) | 400/700 | 500/800 | ||||||||
| 15 | Доплерографія ( доплер, УЗДГ) судин голови та шиї + консультація | 900 | 1000 | ||||||||
| 16 | Доплерографія ( доплер, УЗДГ) артерії обох нижніх кінцівок + консультація | 800 | 1000 | ||||||||
| 17 | Доплерографія ( доплер, УЗДГ) артерії обох верхніх кінцівок + консультація | 800 | 1000 | ||||||||
| 18 | УЗД головного мозку ( нейросонографія) | 600 | 700 | ||||||||
| 19 | Електроенцефалографія (ЕЕГ) | 800 | 800 | ||||||||
| УДАРНО-ХВИЛЬОВА ТЕРАПІЯ, к.м.н. лікар-невролог Ворніческу Д.М. | |||||||||||
| 1 | Ударно-хвильова терапія ( УХТ) , 1 зона | 10-15 | 300 | 350 | |||||||
| 2 | Ударно-хвильова терапія фокусована 500 імпульсів | 750 | 800 | ||||||||
| 3 | Ударно-хвильова терапія фокусована 800 імпульсів | 900 | 950 | ||||||||
| 4 | Ударно-хвильова терапія фокусована 1000 імпульсів | 1100 | 1150 | ||||||||
| 5 | Ударно-хвильова терапія фокусована 2000 імпульсів | 2200 | 2250 | ||||||||
| ІН’ЄКЦІЙНІ ВВЕДЕННЯ , к.м.н. лікар-невролог Ворніческу Д.М. | |||||||||||
| 1 | Паравертебральна ін’єкція ( блокада), без вартості препарату | 400 | 450 | ||||||||
| 2 | Внутрішньосуглобове введення препаратів 1 з доплерографією, без анестезії | 1 500 | 1 600 | ||||||||
| 3 | Внутрішньосуглобове введення препаратів 2 з доплерографією, з анестезією | 2 800 | 2 900 | ||||||||
| 4 | PRP – терапія: колін, тазостегнового, плечового та інших суглобів | від 2 500 | |||||||||
| ЛАЗЕРОТЕРАПІЯ, к.м.н. лікар-невролог Ворніческу Д.М. | |||||||||||
| 1 | Колінного суглоба | До 30 | 550 | 600 | |||||||
| 2 | Тазостегнового суглобу | До 30 | 750 | 800 | |||||||
| 3 | Плечового суглобу | До 30 | 400 | 450 | |||||||
| 4 | Гомілковостопного суглобу | До 30 | 350 | 400 | |||||||
| 5 | Передньої хрестоподібної зв’язки | До 30 | 250 | 300 | |||||||
Комплекс оздоровчого лікування та сімейного відпочинку "Сонячний"
Відгуки про нас





